редакция от 15.09.2020.
ВАЖНО!!!
- При общей сумме заказа более 25.000 руб, заказ высылается в течении 1-2 рабочих дней со дня оплаты заказа покупателем
- При общей сумме заказа от 5.000 до 25.000 руб, заказ высылается в течении 2-3 рабочих дней со дня оплаты заказа покупателем
- При общей сумме заказа менее 5.000 руб, заказ высылается в течении 3-4 рабочих дней со дня согласования или оплаты заказа покупателем. Мед в этом случае упакован в более прочные пластиковые банки с закручивающимися крышками. Цена меда указана с учетом фасовки в пластиковые баночки.
- Минимальный заказ б/у куботейнеров, высылаемый транспортной компанией - от 50 шт
- Вощина продается только целыми пачками по 5 кг
В НАЛИЧИИ МЕД НОВОГО УРОЖАЯ 2020 г
при общей сумме покупки | |||||||
от 50.000 руб | от 15.000 руб | от 10.000 руб | от 7.000 руб | от 5.000 руб | от 3.000 руб | от 0 руб | |
-20% | -15% | -10% | -7% | -5% | -3% | -0% | |
Мёд фасованный |
|||||||
мед цветочный, луговое разнотравье (фасовка по 1 кг) | 220 | 234 | 248 | 256 | 261 | 267 | 275 |
мед лесной (фасовка по 1 кг) | 240 | 255 | 270 | 279 | 285 | 291 | 300 |
мед липовый (фасовка по 1 кг) | 400 | 425 | 450 | 465 | 475 | 485 | 500 |
мед черноклен с липой (фасовка по 1 кг) | 400 | 425 | 450 | 465 | 475 | 485 | 500 |
мед гречишный (фасовка по 1 кг) | 280 | 298 | 315 | 326 | 333 | 340 | 350 |
мед акации (Краснодарский край) (фасовка по 1 кг) | 600 | 638 | 675 | 698 | 713 | 728 | 750 |
крем-мед (фасовка по 1 кг) | 240 | 255 | 270 | 279 | 285 | 291 | 300 |
мед с прополисом (фасовка по 0,5 кг) | 200 | 213 | 225 | 233 | 238 | 243 | 250 |
мед с пергой (фасовка по 0,5 кг) | 200 | 213 | 225 | 233 | 238 | 243 | 250 |
сотовый мед в рамках | 320 | 340 | 360 | 372 | 380 | 388 | 400 |
цветочный мед оптом | 120 | 128 | 135 | 140 | 143 | 146 | 150 |
лесной мед оптом | 130 | 138 | 146 | 151 | 154 | 158 | 163 |
липовый мед оптом | 360 | 383 | 405 | 419 | 428 | 437 | 450 |
черноклен с липой оптом | 320 | 340 | 360 | 372 | 380 | 388 | 400 |
гречишный мед оптом | 180 | 191 | 203 | 209 | 214 | 218 | 225 |
мед акации оптом | 520 | 553 | 585 | 605 | 618 | 631 | 650 |
мед с прополисом оптом | 240 | 255 | 270 | 279 | 285 | 291 | 300 |
мед с пергой оптом | 240 | 255 | 270 | 279 | 285 | 291 | 300 |
прошлогодний мед | 84 | 89 | 95 | 98 | 100 | 102 | 105 |
некондиционный мед | 60 | 64 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 |
Пчелопродукты |
|||||||
пчелиный прополис весовой (100 г) | 480 | 510 | 540 | 558 | 570 | 582 | 600 |
пчелиная перга (фасованная) | 650 | 690 | 731 | 755 | 771 | 788 | 812 |
пчелиная перга (весовая) | 2500 | 2656 | 2813 | 2906 | 2969 | 3031 | 3125 |
цветочная пыльца (фасованная) | 400 | 425 | 450 | 465 | 475 | 485 | 500 |
цветочная пыльца (весовая) | 1200 | 1275 | 1350 | 1395 | 1425 | 1455 | 1500 |
порционный воск высшего сорта (100 г) | 85 | 90 | 95 | 99 | 101 | 103 | 106 |
очищенный воск оптом | 720 | 765 | 810 | 837 | 855 | 873 | 900 |
прополисный холстик (положок) | 80 | 85 | 90 | 93 | 95 | 97 | 100 |
Церковные восковые свечи |
|||||||
церковные восковые свечи №40 | 1000 | 1063 | 1125 | 1163 | 1188 | 1213 | 1250 |
церковные восковые свечи №30 | 1000 | 1063 | 1125 | 1163 | 1188 | 1213 | 1250 |
церковные восковые свечи №20 | 1000 | 1063 | 1125 | 1163 | 1188 | 1213 | 1250 |
алтарные восковые свечи | 1000 | 1063 | 1125 | 1163 | 1188 | 1213 | 1250 |
Товары для пчеловодов |
|||||||
вощина из чистого воска (дадан 5 кг) | 4500 | 4550 | 4600 | 4650 | 4700 | 4750 | 4750 |
вощина (дадан 5 кг) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
вощина (рут 5 кг) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
вощина трутневая (5 кг) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
рамка для сотового меда | 85 | 85 | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 |
куботейнер б/у (23л) не мытый | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
куботейнер б/у (23л) помытый | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
куботейнер б/у (12л) не мытый | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
куботейнер б/у (12л) помытый | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |