редакция от 15.09.2020.
ВАЖНО!!!
- При общей сумме заказа более 25.000 руб, заказ высылается в течении 1-2 рабочих дней со дня оплаты заказа покупателем
- При общей сумме заказа от 5.000 до 25.000 руб, заказ высылается в течении 2-3 рабочих дней со дня оплаты заказа покупателем
- При общей сумме заказа менее 5.000 руб, заказ высылается в течении 3-4 рабочих дней со дня согласования или оплаты заказа покупателем. Мед в этом случае упакован в более прочные пластиковые банки с закручивающимися крышками. Цена меда указана с учетом фасовки в пластиковые баночки.
- Минимальный заказ б/у куботейнеров, высылаемый транспортной компанией - от 50 шт
- Вощина продается только целыми пачками по 5 кг
В НАЛИЧИИ МЕД НОВОГО УРОЖАЯ 2020 г
при общей сумме покупки | |||||||
от 50.000 руб | от 15.000 руб | от 10.000 руб | от 7.000 руб | от 5.000 руб | от 3.000 руб | от 0 руб | |
-20% | -15% | -10% | -7% | -5% | -3% | -0% | |
Мёд фасованный |
|||||||
мед цветочный, луговое разнотравье (фасовка по 1 кг) | 171 | 182 | 193 | 199 | 203 | 208 | 214 |
мед лесной (фасовка по 1 кг) | 198 | 211 | 223 | 231 | 236 | 241 | 248 |
мед цветочно-липовый (фасовка по 1 кг) | 431 | 458 | 485 | 501 | 512 | 523 | 539 |
мед черноклен с липой (фасовка по 1 кг) | 329 | 349 | 370 | 382 | 390 | 399 | 411 |
мед цветочно-гречишный (фасовка по 1 кг) | 285 | 303 | 320 | 331 | 338 | 345 | 356 |
мед акации (Краснодарский край) (фасовка по 1 кг) | 558 | 592 | 627 | 648 | 662 | 676 | 697 |
крем-мед (фасовка по 1 кг) | 198 | 211 | 223 | 231 | 236 | 241 | 248 |
мед с прополисом (фасовка по 0,5 кг) | 154 | 163 | 173 | 179 | 182 | 186 | 192 |
мед с пергой (фасовка по 0,5 кг) | 169 | 179 | 190 | 196 | 200 | 205 | 211 |
Сотовый мед (100 г) | 60 | 64 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 |
сотовый мед в рамках | 476 | 506 | 536 | 553 | 565 | 577 | 595 |
сотовый мед, разделенный в рамке на 3 секции | 476 | 506 | 536 | 553 | 565 | 577 | 595 |
цветочный мед оптом | 106 | 113 | 120 | 124 | 126 | 129 | 133 |
лесной мед оптом | 133 | 141 | 149 | 154 | 158 | 161 | 166 |
цветочно-липовый мед оптом | 373 | 396 | 419 | 433 | 443 | 452 | 466 |
черноклен с липой оптом | 373 | 396 | 419 | 433 | 443 | 452 | 466 |
цветочно-гречишный мед оптом | 186 | 198 | 210 | 217 | 221 | 226 | 233 |
мед акации оптом | 450 | 479 | 507 | 524 | 535 | 546 | 563 |
мед с прополисом оптом | 220 | 234 | 248 | 256 | 261 | 267 | 275 |
мед с пергой оптом | 250 | 266 | 282 | 291 | 297 | 304 | 313 |
прошлогодний мед | 100 | 106 | 113 | 116 | 119 | 121 | 125 |
Пчелопродукты |
|||||||
пчелиный прополис весовой (100 г) | 500 | 531 | 563 | 581 | 594 | 606 | 625 |
пчелиная перга (фасованная) | 500 | 531 | 563 | 581 | 594 | 606 | 625 |
пчелиная перга (весовая) | 1800 | 1913 | 2025 | 2093 | 2138 | 2183 | 2250 |
цветочная пыльца (фасованная) УРОЖАЙ 2022 г | 275 | 292 | 310 | 320 | 327 | 334 | 344 |
цветочная пыльца (весовая) УРОЖАЙ 2022 г | 900 | 956 | 1013 | 1046 | 1069 | 1091 | 1125 |
порционный воск высшего сорта (100 г) | 85 | 90 | 95 | 99 | 101 | 103 | 106 |
очищенный воск оптом | 750 | 796 | 843 | 871 | 890 | 909 | 937 |
прополисный холстик (положок) | 80 | 85 | 90 | 93 | 95 | 97 | 100 |
Церковные восковые свечи |
|||||||
церковные восковые свечи №40 | 1100 | 1169 | 1238 | 1279 | 1306 | 1334 | 1375 |
церковные восковые свечи №30 | 1200 | 1275 | 1350 | 1395 | 1425 | 1455 | 1500 |
церковные восковые свечи №20 | 1200 | 1275 | 1350 | 1395 | 1425 | 1455 | 1500 |
алтарные восковые свечи | 1200 | 1275 | 1350 | 1395 | 1425 | 1455 | 1500 |
Товары для пчеловодов |
|||||||
вощина из чистого воска (дадан 5 кг) | 4320 | 4590 | 4860 | 5022 | 5130 | 5238 | 5400 |
вощина (дадан 5 кг) | 3500 | 3719 | 3938 | 4069 | 4156 | 4244 | 4375 |
вощина (рут 5 кг) | 3500 | 3719 | 3938 | 4069 | 4156 | 4244 | 4375 |
вощина трутневая (5 кг) | 3500 | 3719 | 3938 | 4069 | 4156 | 4244 | 4375 |
рамка для сотового меда | 85 | 85 | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 |
куботейнер б/у (23л) не мытый | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
куботейнер б/у (23л) помытый | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
куботейнер б/у (12л) не мытый | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
куботейнер б/у (12л) помытый | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |