редакция от 15.09.2020.
ВАЖНО!!!
- При общей сумме заказа более 25.000 руб, заказ высылается в течении 1-2 рабочих дней со дня оплаты заказа покупателем
- При общей сумме заказа от 5.000 до 25.000 руб, заказ высылается в течении 2-3 рабочих дней со дня оплаты заказа покупателем
- При общей сумме заказа менее 5.000 руб, заказ высылается в течении 3-4 рабочих дней со дня согласования или оплаты заказа покупателем. Мед в этом случае упакован в более прочные пластиковые банки с закручивающимися крышками. Цена меда указана с учетом фасовки в пластиковые баночки.
- Минимальный заказ б/у куботейнеров, высылаемый транспортной компанией - от 50 шт
- Вощина продается только целыми пачками по 5 кг
В НАЛИЧИИ МЕД НОВОГО УРОЖАЯ 2020 г
при общей сумме покупки | |||||||
от 50.000 руб | от 15.000 руб | от 10.000 руб | от 7.000 руб | от 5.000 руб | от 3.000 руб | от 0 руб | |
-20% | -15% | -10% | -7% | -5% | -3% | -0% | |
Мёд фасованный |
|||||||
мед цветочный, луговое разнотравье (фасовка по 1 кг) | 152 | 162 | 171 | 177 | 181 | 184 | 190 |
мед лесной (фасовка по 1 кг) | 172 | 183 | 194 | 200 | 204 | 209 | 215 |
мед цветочно-липовый (фасовка по 1 кг) | 302 | 321 | 340 | 352 | 359 | 367 | 378 |
мед черноклен с липой (фасовка по 1 кг) | 302 | 321 | 340 | 352 | 359 | 367 | 378 |
мед цветочно-гречишный (фасовка по 1 кг) | 212 | 225 | 239 | 246 | 252 | 257 | 265 |
крем-мед (фасовка по 1 кг) | 172 | 183 | 194 | 200 | 204 | 209 | 215 |
мед с прополисом (фасовка по 0,5 кг) | 129 | 137 | 145 | 150 | 153 | 156 | 161 |
мед с пергой (фасовка по 0,5 кг) | 149 | 158 | 167 | 173 | 177 | 180 | 186 |
сотовый мед в рамках | 250 | 265 | 281 | 290 | 296 | 303 | 312 |
сотовый мед, разделенный в рамке на 3 секции | 250 | 265 | 281 | 290 | 296 | 303 | 312 |
цветочный мед оптом | 100 | 106 | 113 | 116 | 119 | 121 | 125 |
лесной мед оптом | 120 | 128 | 135 | 140 | 143 | 146 | 150 |
цветочно-липовый мед оптом | 266 | 283 | 300 | 310 | 316 | 323 | 333 |
черноклен с липой оптом | 266 | 283 | 300 | 310 | 316 | 323 | 333 |
цветочно-гречишный мед оптом | 160 | 170 | 180 | 186 | 190 | 194 | 200 |
мед с прополисом оптом | 200 | 213 | 225 | 233 | 238 | 243 | 250 |
мед с пергой оптом | 240 | 255 | 270 | 279 | 285 | 291 | 300 |
прошлогодний мед | 93 | 99 | 104 | 108 | 110 | 113 | 116 |
Пчелопродукты |
|||||||
пчелиный прополис весовой (100 г) | 380 | 404 | 428 | 442 | 451 | 461 | 475 |
пчелиная перга (фасованная) | 500 | 531 | 563 | 581 | 594 | 606 | 625 |
пчелиная перга (весовая) | 1800 | 1913 | 2025 | 2093 | 2138 | 2183 | 2250 |
цветочная пыльца (фасованная) | 240 | 255 | 270 | 279 | 285 | 291 | 300 |
цветочная пыльца (весовая) | 800 | 850 | 900 | 930 | 950 | 970 | 1000 |
порционный воск высшего сорта (100 г) | 52 | 55 | 59 | 60 | 62 | 63 | 65 |
очищенный воск оптом | 450 | 479 | 507 | 524 | 535 | 546 | 563 |
пчелиный воск оптом (от 50 кг) | 380 | 404 | 428 | 442 | 451 | 461 | 475 |
Церковные восковые свечи |
|||||||
церковные восковые свечи №40 | 720 | 765 | 810 | 837 | 855 | 873 | 900 |
церковные восковые свечи №30 | 720 | 765 | 810 | 837 | 855 | 873 | 900 |
церковные восковые свечи №20 | 720 | 765 | 810 | 837 | 855 | 873 | 900 |
алтарные восковые свечи | 720 | 765 | 810 | 837 | 855 | 873 | 900 |
Товары для пчеловодов |
|||||||
вощина из чистого воска (дадан 5 кг) | 2250 | 2390 | 2531 | 2615 | 2671 | 2728 | 2812 |
вощина (дадан 5 кг) | 1850 | 1965 | 2081 | 2150 | 2196 | 2243 | 2312 |
вощина (рут 5 кг) | 1850 | 1965 | 2081 | 2150 | 2196 | 2243 | 2312 |
вощина трутневая (5 кг) | 1850 | 1965 | 2081 | 2150 | 2196 | 2243 | 2312 |
пластиковая рамка для сотового меда | 85 | 85 | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 |
куботейнер б/у (23л) не мытый | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
куботейнер б/у (23л) помытый | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
куботейнер б/у (12л) не мытый | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
куботейнер б/у (12л) помытый | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |